Harmonogram jesiennych wywiadówek
w Zespole Szkół w Siemiatyczach
| Klasa | Wychowawca | Data | Godz. | Sala |
| I A | mgr Ewa Magdalena Iwaniak | 03.12.2025r. | 1700 | 16 |
| I B | mgr Jarosław Ryszczuk | 03.12.2025r. | 1700 | 33 |
| I C | mgr Wojciech Zieleniewski | 04.12.2025r. | 1600 | 15 |
| II A | mgr Małgorzata Sawczuk | 04.12.2025r. | 1700 | 205 |
| III A | mgr Teresa Urbańska | 04.12.2025r. | 1600 | 60 |
| III B | mgr Agnieszka Stypułkowska | 05.12.2025r. | 1730 | 32 |
| III C | mgr Justyna Owczarska | 04.12.2025r. | 1700 | 14 |
| III D | mgr Małgorzata Mioduszewska – Scaduto | 03.12.2025r. | 1700 | 38 |
| III Bs. | mgr Cezary Kudelski | 05.12.2025r. | 1630 | 14 |
| IV A | mgr Barbara Łuba | 11.12.25r. | 1700 | 25 |
| IV B | mgr Jolanta Kalinowska | 11.12.25r. | 1700 | 41 |
| IV C | mgr Monika Basista | 11.12.25r. | 1700 | 201 |
| IV D | mgr Hanna Nielipińska | 11.12.25r. | 1700 | 70 |
